保育料のご案内
名古屋市の常安小・徳重小で学童保育所をお探しの保護者の方に、あおぞらの保育料金をご案内します。
あおぞら独自の減免制度を用意しています。
【入所金】
15,000円
【保育料金】(おやつ代 1,500円、教材費 500円込み)
低学年(1~3年生)・・・19,000円
高学年(4~6年生)・・・10,000円
保育料金の減免制度 (保育料金はおやつ代、教材費込みです)
◆2人以上の低学年が学童に在籍する世帯の保育料金
低学年2人目の保育料・・・10,000円
◆ひとり親世帯で国の児童扶養手当を受給する世帯の保育料金
児童扶養手当額の支給金額 | 低学年(1~3年生) | 高学年(4~6年生) |
未支給~1万円未満 | 7,000円 | 2,000円 |
1万円以上2万円未満 | 6,000円 | 2,000円 |
2万円以上3万円未満 | 5,000円 | 2,000円 |
3万円以上4万円未満 | 4,000円 | 2,000円 |
4万円以上 | 3,000円 | 2,000円 |
◆所得税・復興所得税の合計税額が35,000円未満の世帯の保育料金
前年の所得税等金額 | 低学年(1~3年生) | 高学年(4~6年生) |
30,000円以上35,000円未満 | 17,000円 | 9,000円 |
25,000円以上30,000円未満 | 15,000円 | 8,000円 |
20,000円以上25,000円未満 | 13,000円 | 7,000円 |
15,000円以上20,000円未満 | 11,000円 | 6,000円 |
10,000円以上15,000円未満 | 9,000円 | 5,000円 |
5,000円以上10,000円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
1円以上5,000円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
非課税 | 3,000円 | 2,500円 |
◆急激な景気悪化に伴う収入減少の世帯の保育料金
a.両親のいる世帯
前年の所得税等金額 | 低学年(1~3年生) | 高学年(4~6年生) |
10%以上15%未満 | 17,000円 | 9,000円 |
15%以上20%未満 | 15,000円 | 8,000円 |
20%以上25%未満 | 13,000円 | 7,000円 |
25%以上30%未満 | 11,000円 | 6,000円 |
30%以上35%未満 | 9,000円 | 5,000円 |
35%以上40%未満 | 7,000円 | 4,000円 |
40%以上45%未満 | 5,000円 | 3,000円 |
45%以上 | 3,000円 | 2,500円 |
b.ひとり親世帯
前年の所得税等金額 | 低学年(1~3年生) | 高学年(4~6年生) |
10%以上15%未満 | 9,000円 | 5,500円 |
15%以上20%未満 | 7,000円 | 4,500円 |
20%以上25%未満 | 5,000円 | 3,500円 |
25%以上30%未満 | 3,000円 | 2,500円 |
30%以上35%未満 | 3,000円 | 2,500円 |
35%以上40%未満 | 3,000円 | 2,500円 |
40%以上45%未満 | 3,000円 | 2,500円 |
45%以上 | 3,000円 | 2,500円 |
お気軽にお問い合わせください。